![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 15:09 | 16:55 | 106 分鐘 |
| 2 | 12:47 | 14:10 | 82 分鐘 | |
| 3 | 10:30 | 11:20 | 50 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 12:42 | 15:03 | 141 分鐘 |
| 5 | 10:23 | 12:04 | 101 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-09 | 12:34 | 13:28 | 55 分鐘 |
| 7 | 2026-07-08 | 15:38 | 17:02 | 84 分鐘 |
| 8 | 10:51 | 14:17 | 206 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-06 | 13:11 | 15:55 | 164 分鐘 |
| 10 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 | |
| 11 | 11:20 | 12:16 | 56 分鐘 | |
| 12 | 10:53 | 11:05 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-05 | 15:13 | 15:32 | 20 分鐘 |
| 14 | 12:19 | 15:09 | 171 分鐘 | |
| 15 | 11:54 | 12:04 | 10 分鐘 | |
| 16 | 10:54 | 11:25 | 31 分鐘 | |
| 17 | 10:50 | 10:52 | 2 分鐘 | |
| 18 | 00:05 | 00:55 | 50 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-04 | 17:50 | 18:00 | 10 分鐘 |
| 20 | 12:46 | 17:13 | 267 分鐘 | |
| 21 | 11:10 | 11:54 | 44 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-03 | 14:56 | 15:07 | 11 分鐘 |
| 23 | 10:56 | 11:30 | 34 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-02 | 14:50 | 15:46 | 55 分鐘 |
| 25 | 13:11 | 13:48 | 37 分鐘 | |
| 26 | 00:06 | 00:09 | 3 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-01 | 15:52 | 16:50 | 59 分鐘 |
| 28 | 14:47 | 14:52 | 6 分鐘 | |
| 29 | 10:53 | 11:23 | 30 分鐘 | |
| 30 | 10:48 | 10:52 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a520.3ut3.com ALL RIGHTS RESERVED. |





